| Razão Social | XMB FUNDO DE INVESTIMENTO LTDA |
| Nome Fantasia | XMB FUNDO DE INVESTIMENTO |
| CNPJ | 44.864.405/0001-43 |
| Data Abertura | 14/01/2022 |
| Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Divisão CNAE | 66 - ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS SEGUROS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE |
| Classe CNAE | 66.30-4 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão |
| Descrição CNAE | 6630400 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão |
| Endereço | AVENIDA FLORESTA, SN - CENTRO, ITAPACI/GO |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 10.000.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().