Razão Social | AGROGEST LTDA |
Nome Fantasia | AGROGEST |
CNPJ | 44.263.239/0001-20 |
Data Abertura | 16/11/2021 |
Seção CNAE | M - ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS |
Divisão CNAE | 74 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS |
Classe CNAE | 74.90-1 - Atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
Descrição CNAE | 7490103 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
Endereço | AVENIDA MACABEUS, S/N - CENTRO, AMORINOPOLIS/GO |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 40.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().