| Razão Social | XODO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA S.A |
| Nome Fantasia | XODOAPP |
| CNPJ | 25.462.629/0001-84 |
| Data Abertura | 10/08/2016 |
| Seção CNAE | J - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| Divisão CNAE | 62 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| Classe CNAE | 62.02-3 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| Descrição CNAE | 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| Endereço | AVENIDA CIRCULAR, 284 - SETOR PEDRO LUDOVICO, GOIANIA/GO |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 1.010.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().