| Razão Social | GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA |
| Nome Fantasia | GOYA AGUA MINERAL |
| CNPJ | 02.428.437/0001-56 |
| Data Abertura | 04/03/1998 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 11 - FABRICAÇÃO DE BEBIDAS |
| Classe CNAE | 11.21-6 - Fabricação de águas envasadas |
| Descrição CNAE | 1121600 - Fabricação de águas envasadas |
| Endereço | RODOVIA BR 452 KM 131, SN - ZONA RURAL, BOM JESUS DE GOIAS/GO |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 59.699.121,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().